ULTIMATE GAMES 2020



2. ANDRÉ KRIESER
1.VICTOR ALVES
3. JOÃO VITOR ROHDE
RANK | PILOTO | PONTUAÇÃO TOTAL |
---|---|---|
1 | Victor Alves | 364 |
2 | Krieser | 326 |
3 | Rohde | 279 |
4 | Lucas Gomes | 240 |
5 | Freitas | 240 |
6 | Faoro | 218 |
7 | Tavares | 203 |
8 | Peeter | 189 |
9 | Thiago Salles | 169 |
10 | Diego Coelho | 168 |
11 | Mairon Voss | 167 |
12 | João Vitor Alves | 155 |
13 | Juninho | 153 |
14 | Henrique Garcia | 151 |
15 | Sepka | 149 |
16 | Augusto Ferreira | 132 |
17 | Mine | 119 |
18 | Caio Fonseca | 105 |
19 | Fred Monteiro | 103 |
20 | Igor Machado | 103 |
21 | Igor Cruz | 98 |
22 | Matheus Sartor | 86 |
23 | Francolah | 85 |
24 | Trentone | 84 |
25 | Luquinhas Bento | 72 |
26 | Raul Motta | 69 |
27 | Marchetto | 68 |
28 | Tucano | 68 |
29 | Samuel Iglesias | 68 |
30 | Max Hoier | 68 |
31 | Gustavo Chagas | 53 |
32 | Samuel Rennó | 53 |
33 | Will Rodrigues | 52 |
34 | Miyanishi | 52 |
35 | Ledra | 52 |
36 | Nauan Cardoso | 51 |
37 | João Junckes | 50 |
38 | Drey | 50 |
39 | Simões | 37 |
40 | MiojoDriftt | 35 |
41 | Gabriel Machado | 34 |
42 | Eric Schimiguel | 34 |
43 | Trick | 34 |
44 | Jhonatan Pereira | 33 |
45 | Fekon | 33 |
46 | Vinícius Camargo | 33 |
47 | Lowiz | 33 |
48 | Luciano Junior | 18 |
49 | Lukão Ribeiro | 17 |
50 | Anderson Henrique | 17 |
51 | Giu Moretti | 17 |
52 | Alexandre Dantas | 17 |
53 | Alex Santos | 17 |
54 | Dimitry | 17 |
55 | Lessa | 17 |
56 | Autotune Vitor | 16 |
57 | Hai Camatti | 1 |
58 | Filippo Pequini | 1 |
PATROCINADORES:








Previous
Next
APOIO

