ULTIMATE DRIFT 2021



2. MÁRCIO KABEÇA
1. MATHEUS SARTOR
3. SHERIFF BARION
RANK | PILOTO | PONTUAÇÃO TOTAL |
1 | Sartor | 440 |
2 | Márcio Kabeça | 403 |
3 | Sheriff Barion | 359 |
4 | Fred Monteiro | 328 |
5 | Sergio Hanazono | 315 |
6 | Erick Medici | 309 |
7 | Bruno Bär | 294 |
8 | Gus Koch | 257 |
9 | Vitor Jatobá | 184 |
10 | Shimazaki | 184 |
11 | Peterson Lima | 172 |
12 | Lúcio Turossi | 158 |
13 | Tales Raffi | 154 |
14 | Giu Moretti | 136 |
15 | Jader Daniel | 135 |
16 | Frederico Barbosa | 135 |
17 | Hashimoto | 132 |
18 | Vinicius Trindade | 124 |
19 | André Bueno | 119 |
20 | Gui Castagna | 119 |
21 | Thiago Bortoto | 117 |
22 | Jorge Garcia | 102 |
23 | CS 26 | 100 |
24 | Carlos Miyanishi | 85 |
25 | Gabriel Ramalho | 84 |
26 | Japa | 84 |
27 | Danilo | 68 |
28 | Rods | 68 |
29 | Renato Garcia | 52 |
30 | Pinguim | 52 |
31 | Guilherme Lima | 52 |
32 | Marcelo | 51 |
33 | Edson Carvalho | 51 |
34 | GuiBXL | 51 |
35 | Victor Gringo | 51 |
36 | João Vitor Alves | 50 |
37 | Guilherme Winand | 50 |
38 | Chris Forsberg | 36 |
39 | Chico Horne | 35 |
40 | Jacare | 34 |
41 | Eder Hara | 34 |
42 | Kamisama | 34 |
43 | Betinho | 34 |
44 | Phellype Fatos | 34 |
45 | Nathan Alves | 34 |
46 | Renato Ribeiro | 34 |
47 | Marcos Reis | 34 |
48 | André Silva | 33 |
49 | Dapper | 17 |
50 | StereOnline | 17 |
51 | Shiratori | 17 |
52 | Leo Mizoe | 17 |
53 | Roger Fujik | 1 |
ETAPAS:

01 E 02
MAI
24 E 25
JUL
16 E 17
OUT
11 E 12
DEZ
PATROCINADORES:








Previous
Next
APOIO


